| MODELY | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Akora mety | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Takelaka Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Hatevin'ny Takelaka | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Farafahakeliny.Faritra niforona | 680×500mm | 680×500mm |
| Mao anatin'ny.Faritra niforona | 340×170mm | 340×170mm |
| Faritra Famelezana Ambony Indrindra | 660×480mm | 660×480mm |
| Ambony indrindra. Voaforona HVALO | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Hafainganam-pandeha rehefa maina | ≤40 tsingerina/min | ≤40 tsingerina/min |
| Phafainganam-pandehan'ny famokarana (miankina amin'ny fitaovana vokatra, ny endrika, ny famolavolana lasitra) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Hery fanafanana | 140kw | 140kw |
| Lanjan'ny milina | 10000kg | 125000kg |
| Dimension | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| NAMPIASAINA Pfahefana | 96kw | 103kw |
| InapetrakaPfahefana | 160kw | 172kw |
Ampiharina amin'ny famokarana vokatra plastika PP/PS/PET/PVC toy ny fonosana fitaovana, fonosana sakafo, fonosana fanafody, ary fonosana kosmetika, sns.
